FOOTBALL FIXTURES & PREDICTION TRACKER
ตารางบอลวันนี้
โปรแกรมฟุตบอล 5 ลีกใหญ่ และฟุตบอลยุโรป · ราคาต่อรอง · ทรรศนะก่อนแข่ง · ตรวจสอบผลย้อนหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 · เวลาไทย
ตารางบอล · วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569
| เวลา | สถานะ | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | ราคาต่อรอง | ทรรศนะก่อนแข่ง | ผลตรวจสอบ | สถิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸ลาลีกา สเปน · 1 คู่ | ||||||||
| 01:00 | FT | Levante | 3 - 1 | Athletic Club | เจ้าบ้านรอง 0.252.05 / 1.80เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Athletic Club หรือเสมอ | ผิด | |
| 🇪🇺ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก · 7 คู่ | ||||||||
| 02:00 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Viking | เจ้าบ้านต่อ 22.02 / 1.82เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Aston Villa ชนะ | ถูก | |
| 02:00 | FT | Bayern München | 2 - 2 | Arsenal | เจ้าบ้านต่อ 0.251.98 / 1.88เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Arsenal หรือเสมอ | ถูก | |
| 02:00 | FT | Real Betis | 1 - 0 | Feyenoord | เจ้าบ้านต่อ 12.05 / 1.80เหย้า ↑ 0.03 · เยือน ↑ 0.02 | Real Betis ชนะ | ถูก | |
| 02:00 | FT | Club Brugge KV | 3 - 0 | Lens | เจ้าบ้านต่อ 0.51.88 / 1.98เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Lens ชนะ | ผิด | |
| 02:00 | FT | Inter | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk | เจ้าบ้านต่อ 1.751.82 / 2.02เหย้า ↑ 0.17 · เยือน ↓ 0.18 | Shakhtar Donetsk หรือเสมอ | ผิด | |
| 02:00 | FT | Real Madrid | 4 - 1 | RB Leipzig | เจ้าบ้านต่อ 21.85 / 2.00เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Real Madrid ชนะ | ถูก | |
| 02:00 | FT | Sporting CP | 2 - 3 | Lask Linz | เจ้าบ้านต่อ 1.51.88 / 1.98เหย้า ↑ 0.28 · เยือน ↓ 0.32 | Sporting CP หรือเสมอ | ผิด | |
| 🇪🇺ยูฟ่า ยูโรป้าลีก · 8 คู่ | ||||||||
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Ararat-Armenia | – : – | AZ Alkmaar | เจ้าบ้านรอง 1.51.82 / 2.02เหย้า ↑ 0.10 · เยือน ↓ 0.06 | Ararat-Armenia หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Dinamo Zagreb | – : – | NEC Nijmegen | เจ้าบ้านต่อ 1.251.88 / 1.98เหย้า ↓ 0.27 · เยือน ↑ 0.30 | Dinamo Zagreb หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Ferencvarosi TC | – : – | Torreense | เจ้าบ้านต่อ 1.51.82 / 2.02เหย้า ↓ 0.06 · เยือน ↑ 0.04 | Ferencvarosi TC หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Juventus | – : – | Rennes | เจ้าบ้านต่อ 1.251.88 / 1.98เหย้า ↓ 0.12 · เยือน ↑ 0.13 | Juventus ชนะ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Lech Poznan | – : – | Sunderland | เจ้าบ้านรอง 0.751.92 / 1.92เหย้า → 0.00 · เยือน → 0.00 | Sunderland หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | OFI | – : – | Bayer Leverkusen | เจ้าบ้านรอง 21.95 / 1.90เหย้า ↑ 0.03 · เยือน ↓ 0.02 | OFI หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Union St. Gilloise | – : – | Hapoel Beer Sheva | เจ้าบ้านต่อ 1.52.02 / 1.82เหย้า ↑ 0.07 · เยือน ↓ 0.08 | Union St. Gilloise หรือเสมอ | รอผล | |
| 23:45 | ก่อนแข่ง | Sturm Graz | – : – | Marseille | เจ้าบ้านรอง 0.51.95 / 1.90เหย้า ↑ 0.07 · เยือน ↓ 0.08 | Sturm Graz หรือเสมอ | รอผล | |
ตรวจสอบทรรศนะย้อนหลังอย่างไร?
ระบบบันทึกคำทำนายก่อนเริ่มแข่ง แล้วเทียบกับผลเต็มเวลา 90 นาทีรวมทดเวลา ไม่รวมต่อเวลาพิเศษหรือจุดโทษ คำทำนายชนะ–เสมอ–แพ้ และชนะหรือเสมอประเมินตามประเภทคำทำนาย ส่วนราคาแฮนดิแคปไม่ใช้ตัดสินถูก–ผิดในตารางนี้
แม่นยำ = (จำนวนถูก ÷ จำนวนที่ตรวจแล้ว) × 100 โดยจำนวนที่ตรวจแล้วคือจำนวนถูก + จำนวนผิด คู่รอผล ยกเลิก ข้อมูลไม่ครบ และคู่ที่ไม่มีบันทึกคำทำนายก่อนแข่ง จะไม่รวมในตัวหาร ผลและสกอร์แสดงตามข้อมูลที่เก็บล่าสุด





Levante
Athletic Club
Aston Villa
Viking
Bayern München
Arsenal
Real Betis
Feyenoord
Club Brugge KV
Lens
Inter
Shakhtar Donetsk
Real Madrid
RB Leipzig
Sporting CP
Lask Linz
Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen
Ferencvarosi TC
Torreense
Juventus
Rennes
Lech Poznan
Sunderland
OFI
Bayer Leverkusen
Union St. Gilloise
Hapoel Beer Sheva
Sturm Graz
Marseille